1.产品特点
①输入电压范围:220±10%VAC
②工作温度范围:-25℃~+70℃
③高效率、高可靠性和高寿命
④输出带LED指示灯
⑤输出短路、过流、过压保护
⑥满足3000VAC隔离耐压
⑦承受5G振动测试
⑧满足5000m海拔以内应用
⑨电磁兼容性好、抗干扰能力强
⑩元器件100%国产化、100%满载老化测试
2.应用领域
工业控制系统、机械加工设备、仪器仪表、电气设备、科研设备、计算机及通讯设备等领域。
3.技术参数
型 号 | KY-100W-12V | KY-100W-15V | KY-100W-24V | |
输出 | 额定电压 | 12VDC | 15VDC | 24VDC |
额定电流 | 8.3A | 6.7A | 4.2A | |
电流范围* | 0~9.0A | 0~7.2A | 0~4.5A | |
额定功率 | 100W | 100W | 100W | |
纹波与噪声 | <200mVp-p | <250mVp-p | <300mVp-p | |
电压调整范围* | 11.4~12.3V | 14.5~15.5V | 23.4~24.6V | |
电压精度 | ±1% | |||
线性调整率 | ±1% | |||
负载调整率 | ±1% | |||
启动上升时间 | <500ms/230VAC(额定负载) | |||
保持时间 | 30ms/230VAC(额定负载) | |||
输入 | 电压范围 | 220±10%VAC | ||
频率范围 | 47~63Hz | |||
效率 | >85% | >86% | >88% | |
浪涌电流 | <45A/230VAC | |||
漏电流 | <0.5mA/240VAC | |||
保护 | 过载保护* | 110%~130% Rated(保护模式:打嗝模式,异常条件移除后可自动恢复) | ||
短路 | 有 | |||
过压 | 有 | |||
工作环境 | 工作温度 | -25°C~+70°C(请参考“温度降额曲线”) | ||
工作湿度 | 20%~90%RH | |||
存储温度 | -45°C ~+85°C | |||
存储湿度 | 10%~90%RH | |||
标准 | 安全规范 | 符合GB4943.1,CCC认证通过 | ||
耐压 | Input/P-Output/P:3kVAC;Input/P-FG:1.5kVAC;Output/P-FG:500VAC | |||
EMC | 符合GB17625.1 Class A,GB9254.1 | |||
其他 | 寿命(MTBF) | 100000小时(25°C) | ||
尺寸 | 160*98*42(长*宽*高) | |||
注::1.* 电压调整范围:指空载工况下的电压调整范围。 2.*纹波和噪声的测试方法:输出并联47uF电解电容和0.1uF陶瓷电容。 3.* 线性调整率测量方法: 在额定负载下,从低电压到高电压测试。 4.*负载调整率测量方法: 从0%到100%额定负载。 5.* 电流范围:最大电流为额定输出电压时最大能带到的瞬态电流,此负载条件下电源能持续正常工作600S。 6.* 过载能力:输出总功率在110%额定输出功率下,电源能持续正常工作600S。 | ||||
4.产品特性曲线


5.输出电压波形(测试条件:Ta=25ºC,输入电压为230VAC/50Hz)

6.使用方法说明
① 本开关电源输入交流电压等级为220VAC;
② 本开关电源通电前,应保证电源机壳或输出引脚3与大地有效连接;
③ 本开关电源应摆放在避免阳光直射的地方,机壳上网孔禁止被物品覆盖;
④ 用户选取本开关电源额定功率时,所选功能等级应大于实际使用功率和峰值功率的15~20%;
⑤ 在环境温度过高或过低、风量少,或电压不稳定,或感性负载情况下,应在说明④的功率选型基础上再根据温度降额曲线和输入电压降额曲线选择本开关电源功率等级,并保留15~20%功率裕量;
⑥ 当使用环境海拔>2000m时,应在说明④和⑤的功率选型基础上再降额30%功率使用;
⑦ 除特殊说明外,本手册所有指标都在海拔≤2000m 、Ta=25℃、湿度≤75%RH、额定输入电压和额定负载时测得。
7.安全警告
① 未切断输入电源之前,不能接触输入引脚1和2,否则会发生触电危险;
② 非本公司专业人员,不得拆开本产品机壳,否则会发生触电危险。
③ 在居住环境中,运行此设备可能会造成无线电干扰。